日本中村KANON扭力扳手N230QLK使用方法
日本中村KANON扭力扳手N230QLK使用方法
使用方法:
N30~5600QLK的場合
①松開鎖定螺絲。
②轉動副刻度,對好扭力值(主刻度加副刻度)
③拴緊鎖定螺絲(當軸桿碰到鎖定螺絲時,其位置就會發(fā)生變化)
N7000~14000QLK的場合
①安裝好加長桿后,把附件(調整用套筒扳手)的六角套筒頭套入本體。
②轉動調整用套筒扳手,設定所需扭力值。(主刻度加副刻度)
③請把加長桿*地裝進本體內直至根部為止。
性能參數
型號 | 調整范圍 | zui小讀值 | 四角頭 | 有效長(mm) | 全長(mm) | |||
公制 | 牛頓 | 公制 | 牛頓 | 公制 | 牛頓 | |||
30QLK | N30QLK | 10-30kgf.cm | 10-300cN.m | 0.5kgf.cm | 5cN.m | 6.35(1/4") | 130 | 186 |
60QLK | N60QLK | 20-60kgf.cm | 2-6N.m | 1kgf.cm | 0.1N.m | |||
120QLK | N120QLK | 40-120kgf.cm | 4-12N.m | 2kgf.cm | 0.2N.m | |||
230QLK | N230QLK | 70-230kgf.cm | 7-23N.m | 2kgf.cm | 0.2N.m | 9.35(3/8") | 165 | 231.5 |
450QLK | N450QLK | 100-450kgf.cm | 10-45N.m | 5kgf.cm | 0.5N.m | 180 | 253.5 | |
900QLK | N900QLK | 200-900kgf.cm | 20-90N.m | 10kgf.cm | 1N.m | 12.7(1/20 | 280 | 352 |
1000QLK | N1000QLK | 200-1000kgf.cm | 20-100N.m | 10kgf.cm | 1N.m | |||
1400QLK | N1400QLK | 400-1400kgf.cm | 40-140N.m | 10kgf.cm | 1N.m | 320 | 392 | |
1800QLK | N1800QLK | 400-1800kgf.cm | 40-180N.m | 20kgf.cm | 2N.m | 400 | 478 | |
2000QLK | N2000QLK | 400-2000kgf.cm | 40-200N.m | 20kgf.cm | 2N.m | 19.05(3/4) | ||
2800QLK | N2800QLK | 4-28kgf.m | 40-280N.m | 0.2kgf.m | 2N.m | 600 | 685 | |
4200QLK | N4200QLK | 6-24kgf.m | 60-420N.m | 0.3kgf.m | 3N.m | 865 | 995 | |
5600QLK | N5600QLK | 8-56kgf.m | 80-560N.m | 0.3kgf.m | 3N.m | 1065 | 1195 | |
7000QLK | N7000QLK | 10-70kgf.m | 100-700N.m | 0.5kgf.m | 5N.m | 1200 | 1315 | |
8500QLK | N8500QLK | 10-85kgf.m | 100-850N.m | 0.5kgf.m | 5N.m | 25.4(1") | 1250 | 1388 |
10000QLK | N10000QLK | 10-100kgf.m | 100-100N.m | 0.5kgf.m | 5N.m | 1400 | 1538 | |
14000QLK | N14000QLK | 20-140kgf.m | 200-140N.m | 1kgf.m | 10N.m | 1700 | 1844 |
日本中村|空轉式扭力起子|
日本中村牌(BESTOOL-KANON)扭力扳手中村制作所KANON株式會社
日本中村KANON|可設定空轉式扭力起子|1.5LTDK N1.5LTDK 3LTDK N3LTDK 6LTDK N6LTDK 12LTDK N12LTDK 20LTDK N20LTDK 30LTDK N30LTDK 50LTDK N50LTDK 100LTDK N100LTDK
特性:
長時間工作下測頭仍無疲勞磨損
精度:±3%或1個刻度
重量輕、全長短、聲音信號的特點,使測量非常方便
可消除人為誤差
可防止過載
左轉和右轉兩種旋轉方向
附(+)形測頭2個
型號 | 測量范圍 | zui小刻度 | 型號LTDK | 測量范圍 | zui小刻度 |
Kgf.cm | CN.M/N.M | ||||
1.5LTDK | 0.1-2-1.5 | 0.01 | N1.5LTDK | 1-15CN.M | 0.1CN.M |
3LTDK | 0.2-3 | 0.02 | N3LTDK | 2-30 | 0.2 |
6LTDK | 0.5-6 | 0.05 | N6LTDK | 5-60 | 0.5 |
12LTDK | 2-12 | 0.1 | N12LTDK | 20-120 | 1 |
20LTDK | 4-20 | 0.1 | N20LTDK | 40-200 | 1 |
30LTDK | 4-30 | 0.1 | N30LTDK | 40-300 | 1 |
50LTDK | 10-50 | 0.25 | N50LTDK | 100-500 | 2.5 |
100LTDK | 20-100 | 0.5 | N100LTDK | 2-10N.M | 0.05N.M |