8111-00數(shù)顯溫濕度計 日本SATO佐藤 SK-110TRHII Type 1
簡要描述:8111-00數(shù)顯溫濕度計 日本SATO佐藤 SK-110TRHII Type 1日本SATO佐藤溫度計SK-1260 溫度計SATO佐藤SK-1260數(shù)顯防水濕度計,附SK-S100K 探棒
訪問次數(shù):744
所屬分類:溫濕度計
更新時間:2021-06-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | AM/安妙 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|
8111-00數(shù)顯溫濕度計 日本SATO佐藤 SK-110TRHII Type 1
8111-00數(shù)顯溫濕度計 日本SATO佐藤 SK-110TRHII Type 1
型 式 | SK-110TRH II | ||||||
TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | TYPE 4 | TYPE 5 | |||
製品番號 | 8111-00 | 8112-00 | 8113-00 | 8114-00 | 8115-00 | ||
測定範囲 | (溫度) | -10.0~60.0℃ | |||||
(濕度) | 20.0~98.0% rh (at 23℃) 下図參照 | ||||||
測定精度 | (溫度) | 15~35℃:±0.5℃ その他:±1℃ | |||||
(濕度) | 下図參照 | ||||||
センサ | (溫度) | サーミスタ | |||||
(濕度) | 高分子抵抗変化型濕度センサ | ||||||
分解能 | (溫度) | 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外) | |||||
(濕度) | 0.1% rh (15%rh 以上) 1%rh (左記以外) | ||||||
仕様環(huán)境 | 本體周囲溫度 0~50℃ プローブ -10~60℃ 結(jié)露無きこと | ||||||
表示サンプリング | 約1秒 | ||||||
表示機能 | 溫濕度同時表示、ローバッテリーマーク | ||||||
電 源 | アルカリ乾電池 単4形(LR03) 2本 | ||||||
電池壽命 | 連続使用約600時間 ?。ēⅴ毳昵姵厥褂脮r、常溫にて) | ||||||
材 質(zhì) | 本體 | ABS樹脂(ケース) アクリル樹脂(表示部) | |||||
プ ロ | ブ | キャップ | ポリアセタール樹脂 | ステンレス | ポリアセタール樹脂 | ポリアセタール樹脂 | ポリアセタール樹脂 | |
プローブ | アルミ | 真鍮 | |||||
ケーブル | PVC樹脂 | ||||||
寸 法 | 本體 | 約(W)70×(H)168×(D)26.5mm (突起部含まず) | |||||
プローブ (検出部) | φ20×L224mm | φ20×L224mm | φ20×L224mm (φ8×338mm) | φ20×L224mm (φ6×1000mm) | φ(8~18.7)×L(130~885mm) | ||
コード | φ4× L1340mm | φ4× L960mm | φ4× L960mm | φ4× L1340mm | φ4×L(600~1350mm) | ||
質(zhì) 量(乾電池含む) | 約260g | 約330g | 約330g | 約280g | 約310g | ||
付屬品 | ハンドストラップ(ナイロン製) 1本 単4形アルカリ乾電池(LR03) 2本 取扱説明書1冊?試験成績書1部 本體?センサ収納レザーケース1個 |
* 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 * 本器は防水仕様ではありません。 |
留言詢價