(No.8012-00)SATO佐藤SK-810PT溫度計(jì) 赤外線放射溫度計(jì)
簡要描述:(No.8012-00)SATO佐藤SK-810PT溫度計(jì) 赤外線放射溫度計(jì)日本SATO佐藤溫度計(jì)SK-1260 溫度計(jì)SATO佐藤SK-1260數(shù)顯防水濕度計(jì),附SK-S100K 探棒
訪問次數(shù):707
所屬分類:溫度計(jì)
更新時(shí)間:2021-06-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
(No.8012-00)SATO佐藤SK-810PT溫度計(jì) 赤外線放射溫度計(jì)
(No.8012-00)SATO佐藤SK-810PT溫度計(jì) 赤外線放射溫度計(jì)
製品番號(hào) | No.8012-00 | |
モデル名 | SK-810PT(指示計(jì)のみ) | |
表示範(fàn)囲 | -105.00℃~365.00℃ | |
分解能 | 0.01℃ | |
精度 | ±(0.05℃+1digit) ※at 23℃±5℃ ※総合精度は接続するセンサによって異なります。 | |
溫度係數(shù) | ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at 23℃±5℃以外 | |
防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準(zhǔn)拠 ※センサと接続時(shí) | |
主な機(jī)能 | zui高値(MAX)?zui低値(MIN)?相対値(REL)? 移動(dòng)平均値(AVG) | |
電源 | 単4形アルカリ電池 4本 | |
材質(zhì) | ABS樹脂 | |
寸法?質(zhì)量 | 約(W)70×(H)169×(D)42mm?。ē偿庭俊⑼黄鸩亢蓼海?br />約220g(電池含む) | |
付屬品 | 単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書 指示計(jì)用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本 |
|
|
|
|
|
|
■ | 収納ケース 指示計(jì)?センサの収納ケースです。 ケース上段に指示計(jì)?設(shè)置用クリップ?電池、下段にはセンサを3本まで収納できます。 內(nèi)部は硬質(zhì)スポンジを使用しており、保管と輸送が安全におこなえます。 輸送時(shí)の肩掛け用バンド、センサ設(shè)置用クリップを標(biāo)準(zhǔn)付屬。 | ||
■ | センサ設(shè)置用クリップ センサをビーカーや設(shè)備等の壁面に設(shè)置するクリップです。 注意:本クリップは「No.8012-90 810PT用収納ケース」に標(biāo)準(zhǔn)付屬しています。 |
|
留言詢價(jià)